ΩΡΑ | ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ | ΑΛΟΓΟ | ODSS | BET | STAKE | ODDS PLACE | STAKE PLACE | RESULT | PROFIT | PROFIT P/L |
12:00 | Lingfield | Epsom Salts | 4,2 | BACK | 50 | 1 | 152 | 0 | ||
12:00 | Lingfield | Potentiale | 5,7 | BACK | 37 | 2 | -37 | 0 | ||
12:00 | Lingfield | Schinken Otto | 19 | EW | 12 | 4,1 | 10 | 6 | -12 | -10 |
12:00 | Lingfield | Snowberry Hill | 12 | EW | 18 | 2,86 | 10 | 13 | -18 | -10 |
12:00 | Lingfield | Night Orbit | 14,5 | EW | 15 | 3,25 | 10 | 3 | -15 | 21 |
12:30 | Lingfield | Mister New York | 5,5 | EW | 48 | 2,1 | 40 | 2 | -48 | 42 |
12:30 | Lingfield | Compton´s Eleven | 12,5 | EW | 21 | 3,65 | 10 | 7 | -21 | -10 |
12:30 | Lingfield | Johannes | 8,2 | EW | 32 | 2,7 | 20 | 6 | -32 | -20 |
12:30 | Lingfield | My Gacho | 5,3 | EW | 50 | 2 | 50 | 1 | 204 | 48 |
12:50 | Warwick | Enfant De Lune | 3,2 | BACK | 70 | 5 | -70 | 0 | ||
12:50 | Warwick | Frontier Dancer | 4 | BACK | 56 | 1 | 160 | 0 | ||
12:50 | Warwick | Make Haste | 10 | BET | 22 | 3,2 | 10 | 2 | -22 | 21 |
01:00 | Lingfield | Winter Miss | 5,2 | BACK | 42 | 7 | -42 | 0 | ||
01:00 | Lingfield | Cape Express | 4,3 | BACK | 50 | 5 | -50 | 0 | ||
01:00 | Lingfield | Shavansky | 7,8 | EW | 28 | 2,6 | 12 | 1 | 181 | 18 |
01:00 | Lingfield | Tomorrow´s World | 42 | EW | 10 | 7,2 | 10 | 9 | -10 | -10 |
01:10 | Hexham | Rivington Pike | 4,2 | EW | 40 | 1,92 | 40 | 4 | -40 | -40 |
01:20 | Warwick | Magot De Grugy | 6,2 | EW | 31 | 2 | 30 | 4 | -31 | -30 |
01:20 | Warwick | Thedreamstillalive | 8,8 | EW | 22 | 2,92 | 10 | 9 | -22 | -10 |
01:20 | Warwick | Jolejoker | 7,2 | EW | 27 | 2,34 | 15 | 3 | -27 | 19 |
01:40 | Hexham | Letterpress | 5 | BACK | 25 | 1 | 95 | 0 | ||
01:40 | Hexham | Miss Tarantella | 8 | EW | 16 | 2,86 | 20 | 3 | -16 | 35 |
01:40 | Hexham | Pimbo Lane | 14 | BACK | 10 | 2 | -10 | 0 | ||
01:50 | Warwick | Major Rumble | 36 | EW | 7 | 10,5 | 5 | 11 | -7 | -5 |
01:50 | Warwick | Jokers Legacy | 4,3 | BACK | 56 | 5 | -56 | 0 | ||
01:50 | Warwick | Broken Beau | 8 | EW | 30 | 2,74 | 20 | 4 | -30 | -20 |
01:50 | Warwick | Tisfreetdream | 10 | EW | 25 | 3,1 | 15 | 2 | -25 | 30 |
01:50 | Warwick | Midnight Sail | 7,8 | EW | 31 | 2,74 | 20 | 3 | -31 | 33 |
02:00 | Lingfield | Woolston Ferry | 2,62 | BACK | 80 | 3 | -80 | 0 | ||
02:10 | Hexham | Twelve Paces | 3,6 | BACK | 72 | 2 | -72 | 0 | ||
02:10 | Hexham | Hasanpour | 14 | EW | 0 | 3,7 | 0 | N/R | 0 | 0 |
02:10 | Hexham | Scarvagh Diamond | 8,4 | EW | 30 | 2,48 | 25 | 6 | -30 | -25 |
02:20 | Warwick | Araldur | 6 | EW | 40 | 2,02 | 40 | 1 | 190 | 39 |
02:20 | Warwick | Songe | 4 | BACK | 60 | 4 | -60 | 0 | ||
02:30 | Lingfield | Internationaldebut | 5,5 | BACK | 58 | 1 | 248 | 0 | ||
02:30 | Lingfield | Fiefdom | 7,8 | BACK | 41 | 6 | -41 | 0 | ||
02:30 | Lingfield | Carmenero | 7,2 | BACK | 44 | 2 | -44 | 0 | ||
02:30 | Lingfield | April Fool | 5,5 | BACK | 58 | 9 | -58 | 0 | ||
02:50 | Warwick | Sexy Rexy | 6 | EW | 52 | 1,9 | 50 | 1 | 247 | 43 |
02:50 | Warwick | Lord Lieutenant | 16 | EW | 20 | 3,3 | 10 | |||
02:50 | Warwick | Quay Meadow | 30 | EW | 10 | 6,6 | 10 | 444 | -10 | 53 |
02:50 | Warwick | Faversham | 4,5 | EW | 70 | 3 | -70 | 0 | ||
02:50 | Warwick | Porta Vogie | 6,2 | EW | 50 | 1,8 | 50 | 5 | -50 | -50 |
03:00 | Lingfield | Blue Tango | 8,2 | BACK | 26 | 2 | -26 | 0 | ||
03:00 | Lingfield | Rumble Of Thunder | 5,6 | EW | 37 | 1,93 | 40 | 3 | -37 | 35 |
03:00 | Lingfield | Goodison Glory | 5,7 | BACK | 37 | 1 | 165 | 0 | ||
03:10 | Hexham | Calin Royal | 5,4 | EW | 50 | 1,4 | 100 | 1 | 209 | 38 |
03:20 | Warwick | Zimbabwe | 10 | EW | 20 | 4 | 10 | 3(u/p) | -20 | -10 |
03:20 | Warwick | Fourpointone | 4,8 | EW | 40 | 2,36 | 25 | 1 | 144 | 32 |
03:30 | Lingfield | Plush | 2,02 | BACK | 100 | 6 | -100 | 0 | ||
03:30 | Lingfield | Batchworth Blaise | 9 | EW | 10 | 2,28 | 50 | 11 | -10 | -50 |
03:40 | Hexham | Mamba | 3,7 | EW | 50 | 1,54 | 100 | 2 | -50 | 51 |
03:50 | Warwick | Civil Servant | 6 | BACK | 49 | -49 | 0 | |||
03:50 | Warwick | Aohna | 5 | BACK | 59 | 4 | -59 | 0 | ||
03:50 | Warwick | Calon Crwbin | 16,5 | BACK | 18 | 2 | -18 | 0 | ||
03:50 | Warwick | Bendant | 11 | BACK | 27 | 3 | -27 | 0 | ||
03:50 | Warwick | Shame The Devil | 6,2 | BACK | 47 | -47 | 0 | |||
σύνολα | 365 | 259 |
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου