ΩΡΑ | ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ | ΑΛΟΓΟ | ODSS | BET | STAKE | ODDS PLACE | STAKE PLACE |
12:15 | Kelso | Ockey De Neulliac | 18 | EW | 15 | 5,7 | 10 |
12:15 | Kelso | Sphinx | 17 | EW | 10 | 5,5 | 10 |
12:15 | Kelso | Bogside Theatre | 3,6 | BACK | 30 | ||
12:45 | Kelso | Signalman | 2,4 | BACK | 50 | ||
12:45 | Kelso | Solis | 11 | EW | 10 | 3,05 | 10 |
12:45 | Kelso | Bajan Parkes | 7,4 | EW | 15 | 2,4 | 15 |
12:55 | Ascot | Blue teal | 90 | EW | 5 | 6,8 | 5 |
12:55 | Ascot | Karabak | 5,1 | EW | 10 | 1,42 | 30 |
12:55 | Ascot | Bright Spirit | 60 | EW | 5 | 6,6 | 5 |
12:55 | Ascot | Mad Max | 1,5 | BACK | 100 | ||
01:05 | Exeter | Hey Big Spender | 15,5 | EW | 10 | 2,96 | 10 |
01:05 | Exeter | Belcantista | 3 | BACK | 50 | ||
01:05 | Exeter | He Be Cornish | 820 | EW | 2 | 38 | 2 |
01:15 | Kelso | Watch My Back | 27 | EW | 10 | 5,3 | 10 |
01:15 | Kelso | Jass | 5,6 | EW | 46 | 2,1 | |
01:15 | Kelso | Stagecoach Diamond | 8,8 | BACK | 30 | ||
01:15 | Kelso | Justtheoneforyou | 5,4 | EW | 46 | 2,12 | 40 |
01:15 | Kelso | Doc Row | 8,8 | EW | 30 | 2,74 | 25 |
01:30 | Ascot | Massini´s Maguire | 2,6 | BACK | 80 | ||
01:30 | Ascot | Space Mission | 10,5 | EW | 20 | 2,6 | 15 |
01:30 | Ascot | Present Glory | 16,5 | EW | 15 | 3,4 | 10 |
01:40 | Exeter | Pancake | 10 | BACK | 20 | 1,93 | 20 |
02:05 | Ascot | Dee Ee Williams | 3,9 | EW | 52 | 1,61 | 80 |
02:05 | Ascot | Land ´n Stars | 32 | EW | 10 | 6,8 | 10 |
02:05 | Ascot | Baron De´L | 7,2 | EW | 30 | 2,26 | 30 |
02:15 | Exeter | Elton | 4,5 | EW | 30 | 1,91 | 30 |
02:25 | Kelso | Issaquah | 6 | EW | 55 | 2,04 | 55 |
02:25 | Kelso | Oleolat | 12 | EW | 27 | 3,1 | 15 |
02:25 | Kelso | Moonhawk | 9,2 | EW | 36 | 2,61 | 30 |
02:25 | Kelso | Culcabock | 10 | EW | 33 | 3 | 15 |
02:40 | Ascot | Creinch | 6,4 | EW | 40 | 2,14 | 40 |
02:40 | Ascot | Alphabetical | 6,6 | EW | 40 | 1,95 | 40 |
02:40 | Ascot | Sheriff Roscoe | 14,5 | EW | 20 | 4,2 | 10 |
02:50 | Exeter | Oracle Des Mottes | 3,8 | EW | 40 | 2,24 | 40 |
02:50 | Exeter | Overclear | 8,2 | EW | 20 | 3,5 | 10 |
03:00 | Kelso | Anglican | 40 | BACK | 5 | 6,6 | 5 |
03:00 | Kelso | Teenando | 4,7 | BACK | 48 | 2 | 50 |
03:00 | Kelso | Ryminster | 7 | 32 | 2,6 | 25 | |
03:00 | Kelso | Getinbybutonlyjust | 10,5 | BACK | 21 | 3,25 | 10 |
03:15 | Ascot | Yardbird | 3,85 | BACK | 41 | ||
03:15 | Ascot | Can´t Buy Time | 4,9 | EW | 32 | 1,87 | 35 |
03:15 | Ascot | Rakalackey | 6 | EW | 26 | 2 | 26 |
03:25 | Exeter | Master D'Or | 10 | EW | 23 | 2,84 | 20 |
03:25 | Exeter | Eluvaparty | 12,5 | EW | 17 | 3,05 | 10 |
03:25 | Exeter | Pauillac | 4,5 | BACK | 52 | ||
03:25 | Exeter | Brave Villa | 8,8 | EW | 27 | 2,64 | 15 |
03:35 | Kelso | Political Paddy | 4,4 | BACK | 55 | ||
03:35 | Kelso | Wee Bertie | 7 | BACK | 30 | ||
03:35 | Kelso | Cool Cossack | 6,2 | BACK | 35 | ||
03:25 | Ascot | Chantaco | 9,8 | EW | 26 | 3,7 | 20 |
03:25 | Ascot | Doubly Guest | 6 | BACK | 42 | ||
03:25 | Ascot | Red Admiral | 8 | EW | 32 | 3 | 20 |
03:25 | Ascot | Dishdasha | 18,5 | EW | 14 | 5,2 | 10 |
03:25 | Ascot | Cornas | 7 | EW | 36 | 2,5 | 23 |
04:00 | Exeter | Solitary Palm | 8,6 | EW | 30 | 2,74 | 15 |
04:00 | Exeter | Fair Shake | 5 | EW | 50 | 2,02 | 50 |
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2008
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου