ΩΡΑ | ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ | ΑΛΟΓΟ | ODSS | BET | STAKE | ODDS PLACE | STAKE PLACE | RESULT | PROFIT | PROFIT P/L |
| | | | | | | | |||
12:20 | Wetherby | Three Lions | 5,1 | BACK | 30 | | | 7 | -30 | 0 |
12:20 | Wetherby | Mirjan | 5,8 | BACK | 26 | | | 2 | -26 | 0 |
12:20 | Wetherby | Albany | 3,5 | BACK | 44 | | | 1 | 105 | 0 |
| | | | | ||||||
12:30 | Kempton | Lord Ragnar | 4,1 | BACK | 60 | | | 5 | -60 | 0 |
12:30 | Kempton | Seefin Mountain | 9,8 | EW | 25 | 3,2 | 10 | 6 | -25 | -10 |
12:30 | Kempton | High Carol | 17 | EW | 15 | 4,9 | 10 | 16 | -15 | -10 |
| | | | | ||||||
12:40 | Chepstow | Bensalem | 2,82 | BACK | 60 | | | 1 | 104 | 0 |
12:40 | Chepstow | Vasodilator | 70 | EW | 5 | 9,4 | 5 | 11 | -5 | -5 |
12:50 | Wetherby | Canada Street | 9,8 | EW | 23 | 2,72 | 20 | F | -23 | -20 |
12:50 | Wetherby | Arctic Ghost | 12 | BACK | 19 | | | pu | 0 | |
12:50 | Wetherby | Chigorin | 6,6 | EW | 34 | 2,38 | 20 | 5 | -34 | -20 |
12:50 | Wetherby | Carry Duff | 9,2 | BACK | 24 | | | pu | -24 | 0 |
01:10 | Chepstow | Thursday’s Knigh | 2,74 | BACK | 0 | N/R | 0 | 0 | ||
01:10 | Chepstow | Java Victory | 5 | BACK | 35 | bd | -35 | 0 | ||
01:20 | Wetherby | Waterloo Road | 3,6 | BACK | 72 | 7 | -72 | 0 | ||
01:20 | Wetherby | Morning Sunshine | 18 | EW | 15 | 4,7 | 10 | 2 | -15 | 35 |
01:20 | Wetherby | Northern Blaze | 7 | BACK | 37 | 12 | -37 | 0 | ||
01:20 | Wetherby | Le Platino | 9,8 | BACK | 26 | 11 | -26 | 0 | ||
01:30 | Kempton | Amber Brook | 3,4 | BACK | 70 | 4 | -70 | 0 | ||
01:30 | Kempton | Hora | 2,92 | BACK | 80 | 2 | -80 | 0 | ||
01:40 | Chepstow | Baseball Ted | 4,1 | BACK | 67 | 3 | -67 | 0 | ||
01:40 | Chepstow | Great Tsar | 6,2 | BACK | 44 | 2 | -44 | 0 | ||
01:40 | Chepstow | Sarahs Gift | 7,2 | BACK | 38 | 4 | -38 | 0 | ||
01:50 | Wetherby | Some Touch | 5,8 | BACK | 33 | 4 | -33 | 0 | ||
01:50 | Wetherby | Flake | 15 | BACK | 13 | 6 | -13 | 0 | ||
01:50 | Wetherby | Cantgeton | 12,5 | BACK | 15 | 5 | -15 | 0 | ||
01:50 | Wetherby | Stagecoach Amber | 9,2 | BACK | 21 | 7 | -21 | 0 | ||
01:50 | Wetherby | Waterspray | 10,5 | BACK | 18 | 3 | -18 | 0 | ||
02:05 | Kempton | Aimigayle | 4,7 | BACK | 53 | 1 | 186 | 0 | ||
02:05 | Kempton | Nom De Guerre | 5,3 | BACK | 47 | 2 | -47 | 0 | ||
| | | | | | | | | ||
02:15 | Chepstow | Maktu | 16,5 | EW | 12 | 3,45 | 10 | 1 | 177 | 23 |
02:15 | Chepstow | Charles Street | 4,7 | BACK | 44 | 3 | -44 | 0 | ||
02:15 | Tamadot | Tamadot | 3,2 | BACK | 64 | 2 | -64 | 0 | ||
02:25 | Wetherby | Sacrilege | 4,7 | EW | 60 | 2 | -60 | 0 | ||
02:25 | Wetherby | Barashi | 12,5 | BACK | 23 | 7 | -23 | 0 | ||
02:25 | Wetherby | Ovthenight | 4,5 | BACK | 62 | 4 | -62 | 0 | ||
02:25 | Wetherby | Nino Cochise | 8 | BACK | 35 | 6 | -35 | 0 | ||
02:40 | Kempton | Terramarique | 4,7 | BACK | 55 | 7 | -55 | 0 | ||
02:40 | Kempton | I´m Supreme | 6,6 | BACK | 40 | pu | -40 | 0 | ||
02:40 | Kempton | Nostringsattached | 7,4 | BACK | 35 | 6 | -35 | 0 | ||
02:40 | Kempton | Captain Becket | 12 | BACK | 22 | 5 | -22 | 0 | ||
02:50 | Chepstow | Young Lorcan | 6 | EW | 30 | 2,64 | 20 | 2 | -30 | 31 |
03:00 | Wetherby | Monzon | 4,7 | BACK | 80 | pu | -80 | 0 | ||
03:00 | Wetherby | Silly Wupple | 4,7 | BACK | 80 | 1 | 281 | 0 | ||
03:15 | Kempton | Lidjo De Rouge | 4,7 | EW | 40 | 1,6 | 65 | 4 | -40 | -65 |
03:15 | Kempton | Black Hills | 11,5 | EW | 20 | 3 | 10 | 9 | -20 | -10 |
03:35 | Wetherby | Diklers Oscar | 5,4 | EW | 60 | 1,85 | 65 | 1 | 251 | 52 |
03:45 | Kempton | Huguenot | 5,6 | BACK | 42 | -42 | 0 | |||
03:45 | Kempton | Immense | 7,2 | BACK | 33 | -33 | 0 | |||
03:45 | Kempton | Kilmeena Magic | 14,5 | BACK | 20 | 1 | 257 | 0 | ||
03:45 | Kempton | French Leave | 13 | BACK | 20 | -20 | 0 | |||
03:45 | Kempton | Black Cloud | 11,5 | BACK | 20 | -20 | 0 | |||
03:45 | Kempton | Doctor Robert | 11,5 | BACK | 20 | 2 | -20 | 0 | ||
06:20 | Wolverhampton | Madison Belle | 5,9 | BACK | 26 | -26 | 0 | |||
06:20 | Wolverhampton | Celtic Rebel | 4,5 | BACK | 34 | -34 | 0 | |||
07:50 | Wolverhampton | Sister Clement | 4,9 | EW | 0 | 1,73 | 0 | N/R | 0 | 0 |
-318 | 2 |
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2008
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου