ΩΡΑ | ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ | ΑΛΟΓΟ | ODSS | BET | STAKE | RESULT | PROFIT |
13:00 | Plumpton | Himba | 10 3 | EW | 15+10 | 3 | +5 |
13:00 | Plumpton | Thursday´s Knight | 5,2 | BACK | 28 | 1 | +117,6 |
13:00 | Plumpton | Tara Queen | 8,8 2,74 | EW | 17+10 | pu | -27 |
13:10 | Warwick | Art Trend | 2 | LAY | 100 | ur | +100 |
13:10 | Warwick | Sainglend | 16 3,35 | EW | 10+10 | 2 | +23,5 |
13:10 | Warwick | Helium | 5,2 | BACK | 30 | 1 | +126 |
13:30 | Plumpton | Kerayasi | 5,1 | BACK | 34 | 6 | -34 |
13:30 | Plumpton | Safari Journey | 5,3 | BACK | 33 | 3 | -33 |
13:30 | Plumpton | Tuskar Rock | 5,3 | BACK | 33 | 9 | -33 |
13:40 | Warwick | My Condor | 7,2 2,44 | EW | 40+20 | 9 | -60 |
13:40 | Warwick | Thievery | 7,4 2,34 | EW | 40+20 | 1 | +282,8 |
2:00 | Plumpton | Alderluck | 5 | BACK | 41 | 1 | +164 |
2:00 | Plumpton | Its Tough | 2,98 | BACK | 68 | 3 | -68 |
2:00 | Plumpton | Finney | 5 | BACK | 41 | 2 | -41 |
2:10 | Warwick | Aypeeyes | 6 | BACK | 66 | 3 | -66 |
2:10 | Warwick | Rawdon | 7,8 | BACK | 50 | 15 | -50 |
2:10 | Warwick | I´m A Legend | 8,6 | BACK | 46 | 9 | -46 |
2:10 | Warwick | Pheidias | 22 4,1 | EW | 18+10 | 11 | -28 |
2:10 | Warwick | Kirkhammerton | 20 3,95 | EW | 20+20 | 8 | -40 |
2:30 | Plumpton | Bynack Mhor | 8,4 2,72 | BACK | 40+20 | F | -60 |
2:30 | Plumpton | Miss Doublet | 9,2 2,98 | BACK | 40+20 | 3 | -0,4 |
2:40 | Warwick | Oh Crick | 4,6 | BACK | 50 | 2 | -50 |
3:00 | Plumpton | Bathwick Man | 2,64 | BACK | 50 | 1 | +82 |
3:00 | Plumpton | Magpie | 8,8 2,44 | EW | 15+15 | 6 | -30 |
3:10 | Warwick | Starburst Diamond | 3,8 | BACK | 52 | 4 | -52 |
3:10 | Warwick | Arturo Uno | 10,5 2,62 | EW | 19+10 | N/R | 0 |
3:10 | Warwick | Tisfreetdream | 7,4 | BACK | 27 | 3 | -27 |
3:30 | Plumpton | Flight Command | 6,4 | BACK | 46 | 2 | -46 |
3:30 | Plumpton | Mystical Star | 4 | BACK | 75 | 5 | -75 |
3:30 | Plumpton | Quartz Du Montceau | 7,8 | BACK | 38 | UR | -38 |
3:30 | Plumpton | King Cyrus | 7,8 | BACK | 38 | N/R | 0 |
3:40 | Warwick | Tradingup | 3,9 | BACK | 50 | 7 | -50 |
3:40 | Warwick | Blunham Hill | 7,4 | BACK | 26 | 9 | -26 |
3:40 | Warwick | Flying Jody | 12,5 3,7 | EW | 15+20 | 5 | -35 |
4:10 | Warwick | Palmito | 7 | BACK | 40 | 15 | -40 |
4:10 | Warwick | Madame Mado | 4,7 | BACK | 58 | 1 | +214,6 |
4:10 | Warwick | Santia | 4,5 | BACK | 60 | 2 | -60 |
4:10 | Warwick | Skipalong Breeze | 19 4,8 | EW | 14+20 | 14 | -32 |
APΧΙΚΗ ΚΑΒΑ: 1000 E (7-10-2008)
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΒΑ: 4133
ΚΕΡΔΟΣ HMEPAΣ:-31.9
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου