MΕ ΗΜΙΧΡΟΝΑ-ΤΕΛΙΚΑ
Το συστημα αποτελειται από 12 αγωνες στους οποιους εχουμε | | |||||||||||
επιλεξει Χ-1 ημιχρονο-τελικο. Σας συνιστω οι αγωνες που θα επιλεξετε να είναι | | |||||||||||
αυτοι στους οποιους βλεπετε πιθανο σημειο τον ασσο και που η αποδοση του | | |||||||||||
ασσου να είναι 1,70 εως 1,90 και επισης να ανηκουν στον πινακα Β. Αυτό | | |||||||||||
επειδη σε τετοιες αποδοσεις ασσου η αντιστοιχη αποδοση του Χ-1 είναι κατά | | |||||||||||
μεσο ορο 4,30. Αφου λοιπον επιλεξουμε τους 12 αγωνες μας στη συνεχεια τους | | |||||||||||
Στο δικο μου παραδειγμα | ||||||||||||
εχουν επιλεγει οι αγωνες με κωδικο 131,132,133,134,135,136 σαν ομιλος Α | ||||||||||||
και οι αγωνες με κωδικο 141,142,143,144,145,146 σαν ομιλος Β. | ||||||||||||
Οι οροι του συστηματος είναι οι εξης: | ||||||||||||
Ζηταμε στην πρωτη εξαδα αγωνων δηλαδη στον ομιλο Α να πιασουμε 2 αγωνες | ||||||||||||
που να είναι όμως μη συνεχομενοι και να μην είναι συμμετρικοι.Το ιδιο ζηταμε | ||||||||||||
να συμβει και στον δευτερο ομιλο αγωνων για να εχουμε 100% τετραδα. | ||||||||||||
Ας δουμε όμως τι σημαινουν αυτά για τους φιλους που δεν γνωριζουν. | ||||||||||||
Ο πρωτος ομιλος αγωνων ειπαμε είναι οι αγωνες με κωδικο 131 εως 136 δηλαδη | ||||||||||||
6 αγωνες.Οταν λεμε να μην είναι συνεχομενοι οι αγωνες εννοουμε να μην πιασου- | ||||||||||||
με 131 και 132 μονο γιατι αυτοι είναι συνεχομενοι.Επισης όταν λεμε συμμετρικα | ||||||||||||
ζευγαρια αγωνων εννουμε τα ζευγαρια 131,136 δηλαδη τον πρωτο και τον εκτο, | ||||||||||||
το ζευγαρι 132,135 δηλαδη τον δευτερο και τον πεμπτο και τελος το ζευγαρι | ||||||||||||
133,134 δηλαδη τον τριτο και τον τεταρτο αγωνα.Επομενως εμεις θελουμε να | ||||||||||||
πιασουμε δυο αγωνες τουλαχιστον που να είναι αραιοι (μη συνεχομενοι) και | ||||||||||||
επιπλεον να μην είναι συμμετρικοι δηλαδη να μην είναι τα τρια ζευγαρια αγωνων | ||||||||||||
που ανεφερα πριν. | ||||||||||||
Για να μη κουραζετε το μυαλο σας,αν στον πρωτο ομιλο των 6 αγωνων πιασουμε | ||||||||||||
ένα από τα 8 ζευγαρια που σας γραφω και είναι τα εξης: 1,3 δηλαδη πρωτος και | ||||||||||||
τριτος αγωνας, 1,4--1,5--2,4--2,6--3,5--3,6 και 4,6 και το ιδιο συμβει και στον | ||||||||||||
δευτερο ομιλο αγωνων τοτε εχουμε 100% τετραδα η τετραδες αναλογα με το ποσα | ||||||||||||
ζευγαρια αγωνων πιασαμε. | ||||||||||||
Με δεδομενο ότι η τετραδα εχει μεσο ορο αποδοσης 342 περιπου, η κάθε μια | ||||||||||||
αποδιδει περιπου 102 ευρω. | ||||||||||||
Ένα παραδειγμα διαλογης. Εστω ότι πιασαμε τους αγωνες 131,133,134 από | ||||||||||||
τον πρωτο ομιλο και τους αγωνες 412,414,416 από τον δευτερο. Τοτε εχουμε | ||||||||||||
100% 6 τετραδες που σημαινει 615 ευρω περιπου. | ||||||||||||
Η αναπτυξη του συστηματος γινεται σε 28 δελτια όπως βλεπετε στη συνεχεια. | ||||||||||||
Οπου υπαρχει το συμβολο # διπλα σε καποιους αγωνες αυτό σημαινει ότι στο | ||||||||||||
συγκεκριμενο δελτιο παιζουν σαν στανταρ και πρεπει να σημειωσουμε το Σ στην | ||||||||||||
αντιστοιχη θεση του δελτιου. Επισης σε κάθε δελτιο πρεπει να τσεκαρουμε το 4 | ||||||||||||
στη θεση συστηματα αφου ζηταμε τετραδες.Εξαιρεση αποτελει το τελευταιο | ||||||||||||
δελτιο επειδη οι αγωνες είναι ετσι και αλλιως μονο 4 και είναι περιττο. | ||||||||||||
Μπορειτε να κανετε αντικατασταση αγωνων αλλα και επιλογων στο ημιχρονο- | ||||||||||||
τελικο με προσοχη.Για παραδειγμα αν ο πρωτος αγωνας ο δικος σας είναι ο | ||||||||||||
156 και το ημιχρονο-τελικο είναι το Χ-Χ τοτε οπου βλεπετε 131 που είναι ο | ||||||||||||
πρωτος αγωνας του δικου μου παραδειγματος θα βαζετε το 156 και επισης θα | ||||||||||||
αλλαζετε το Χ-1 σε Χ-Χ. Το ιδιο και για τους υπολοιπους αγωνες. | ||||||||||||
Το συστημα αξιζει να το κυνηγησουμε,διοτι αν από τους 12 αγωνες που εχουμε | ||||||||||||
διαλεξει της ταξης 1,70 επαληθευσουμε τους 6-7 τοτε οι πιθανοτητες είναι | ||||||||||||
μεγαλες να εχουμε τετραδα,αφου συχνα το ημιχρονο-τελικο είναι Χ-1 σε τετοια | ||||||||||||
ματς. Επισης αξιζει το καρτερι σε ημιανατροπες του στυλ 1-Χ η 2-Χ οπου εκει | ||||||||||||
αρκει μονο μια τετραδα για να γινει η ζημια,αφου 13Χ13Χ13Χ13=28500 | ||||||||||||
αποδοση, δηλαδη περιπου 8.500 ευρακια | ||||||||||||
Καλη επιτυχια σε ότι επιλεξετε. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
131 # | X-1 | 131 # | X-1 | 131 # | X-1 | 131 # | X-1 | 131 # | X-1 | 131 # | X-1 | |
133 # | X-1 | 133 # | X-1 | 133 # | X-1 | 133 | X-1 | 134 # | X-1 | 134 # | X-1 | |
141 # | X-1 | 142 # | X-1 | 143 # | X-1 | 144 # | X-1 | 141 # | X-1 | 142 # | X-1 | |
143 | X-1 | 144 | X-1 | 145 | X-1 | 146 # | X-1 | 143 | X-1 | 144 | X-1 | |
144 | X-1 | 146 | X-1 | 146 | X-1 | 134 | X-1 | 144 | X-1 | 146 | X-1 | |
145 | X-1 | 135 | X-1 | 145 | X-1 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
131 # | X-1 | 131 # | X-1 | 131 # | X-1 | 131 # | X-1 | 132 # | X-1 | 132 # | X-1 | |
134 # | X-1 | 135 # | X-1 | 135 # | X-1 | 135 # | X-1 | 134 # | X-1 | 134 # | X-1 | |
143 # | X-1 | 141 # | X-1 | 142 # | X-1 | 143 # | X-1 | 141 # | X-1 | 142 # | X-1 | |
145 | X-1 | 143 | X-1 | 144 | X-1 | 145 | X-1 | 143 | X-1 | 144 | X-1 | |
146 | X-1 | 144 | X-1 | 146 | X-1 | 146 | X-1 | 144 | X-1 | 146 | X-1 | |
145 | X-1 | 145 | X-1 | |||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
132 # | X-1 | 132 # | X-1 | 132 # | X-1 | 132 # | X-1 | 132 # | X-1 | 133 # | X-1 | |
134 # | X-1 | 134 | X-1 | 136 # | X-1 | 136 # | X-1 | 136 # | X-1 | 135 # | X-1 | |
143 # | X-1 | 144 # | X-1 | 141 # | X-1 | 142 # | X-1 | 143 # | X-1 | 141 # | X-1 | |
145 | X-1 | 146 # | X-1 | 143 | X-1 | 144 | X-1 | 145 | X-1 | 143 | X-1 | |
146 | X-1 | 136 | X-1 | 144 | X-1 | 146 | X-1 | 146 | X-1 | 144 | X-1 | |
145 | X-1 | 145 | X-1 | |||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
133 # | X-1 | 133 # | X-1 | 133 # | X-1 | 133 # | X-1 | 133 # | X-1 | 133 # | X-1 | |
135 # | X-1 | 135 # | X-1 | 135 | X-1 | 136 # | X-1 | 136 # | X-1 | 136 # | X-1 | |
142 # | X-1 | 143 # | X-1 | 144 # | X-1 | 141 # | X-1 | 142 # | X-1 | 143 # | X-1 | |
144 | X-1 | 145 | X-1 | 146 # | X-1 | 143 | X-1 | 144 | X-1 | 145 | X-1 | |
146 | X-1 | 146 | X-1 | 136 | X-1 | 144 | X-1 | 146 | X-1 | 146 | X-1 | |
145 | X-1 | |||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
134 # | X-1 | 134 # | X-1 | 134 # | X-1 | 134 | X-1 | |||||
136 # | X-1 | 136 # | X-1 | 136 # | X-1 | 136 | X-1 | |||||
141 # | X-1 | 142 # | X-1 | 143 # | X-1 | 144 | X-1 | |||||
143 | X-1 | 144 | X-1 | 145 | X-1 | 146 | X-1 | |||||
144 | X-1 | 146 | X-1 | 146 | X-1 | |||||||
145 | X-1 |
1 σχόλιο:
ποσο κοστιζει το δελτιο ομως?
Δημοσίευση σχολίου