Aπίστευτη μέρα σήμερα..Απρόσμενη ατυχία με 11 από τα άλογα μας να τερματίζουν 2!!!
APΧΙΚΗ ΚΑΒΑ: 1000 E (7-10-2008)
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΒΑ:3700
ΚΕΡΔΟΣ HMEPAΣ:-503
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΒΑ:3700
ΚΕΡΔΟΣ HMEPAΣ:-503
ΩΡΑ | ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ | ΑΛΟΓΟ | ODSS | BET | STAKE | ODDS PLACE | STAKE PLACE | RESULT | PROFIT | PROFIT P/L |
12:50 | Lingfield | Mr Napoleon | 6,4 | BACK | 10 | 5 | -10 | 0 | ||
12:50 | Lingfield | Red Wine | 8,2 | BACK | 10 | 6 | -10 | 0 | ||
01:00 | Ludlow | Front Of House | 1,69 | LAY | 100 | 2 | 100 | 0 | ||
01:00 | Ludlow | Nazdaq | 26 | EW | 10 | 3,95 | 10 | 10 | -10 | -10 |
01:00 | Ludlow | Rising Force | 23 | EW | 0 | 3,95 | 0 | N/R | 0 | 0 |
01:00 | Ludlow | Zed Candy | 6,6 | BACK | 40 | 3 | -40 | 0 | ||
01:10 | Taunton | Petrus De Sormain | 9,2 | EW | 0 | 3 | 0 | N/R | 0 | 0 |
01:10 | Taunton | Trevian | 7,2 | BACK | 27 | 2,64 | 15 | 3 | -27 | 23 |
01:10 | Taunton | Snake Charmer | 11 | EW | 18 | 6 | -18 | 0 | ||
01:10 | Taunton | Mrs Gillow | 14 | EW | 14 | 4,1 | 10 | 5 | -14 | -10 |
01:20 | Lingfield | Carmenero | 7,6 | EW | 20 | 2,18 | 15 | 5 | -20 | -15 |
01:20 | Lingfield | Murrin | 8,6 | BACK | 20 | 9 | -20 | 0 | ||
01:20 | Lingfield | Ivory Lace | 8 | EW | 20 | 3,05 | 10 | 11 | -20 | -10 |
01:20 | Lingfield | Sam´s Cross | 7,8 | BACK | 20 | 2 | -20 | 0 | ||
01:30 | Ludlow | Joe Jo Star | 3,8 | BACK | 47 | 3 | -47 | 0 | ||
01:30 | Ludlow | Tora Petcha | 9,8 | EW | 0 | 3,05 | 0 | N/R | 0 | 0 |
01:30 | Ludlow | Muraco | 13 | EW | 15 | 3,45 | 10 | 11 | -15 | -10 |
01:40 | Taunton | Leprechaun's Gold | 5,3 | EW | 36 | 2,12 | 20 | 3 | -36 | 21 |
01:40 | Taunton | Muree Queen | 6,2 | BACK | 30 | 5 | -30 | 0 | ||
01:40 | Taunton | Sun Bian | 15 | EW | 13 | 3,5 | 10 | pu | -13 | -10 |
01:40 | Taunton | Posh Emily | 9 | EW | 21 | 2,84 | 10 | 1 | 160 | 17 |
01:50 | Lingfield | La Capriosa | 6,2 | EW | 30 | 2,36 | 30 | 3(u/p) | -30 | -30 |
02:00 | Ludlow | Will The Till | 14 | EW | 24 | 3,65 | 10 | 2 | -24 | 25 |
02:00 | Ludlow | Randolph O´Brien | 7,8 | EW | 44 | 2,44 | 20 | 5 | -44 | -20 |
02:00 | Ludlow | Super Judge | 11 | EW | 31 | 3,4 | 10 | pu | -31 | -10 |
02:10 | Taunton | Compton Star | 5,4 | BACK | 36 | 2 | -36 | 0 | ||
02:10 | Taunton | So Brash | 5 | BACK | 39 | 6 | -39 | 0 | ||
02:10 | Taunton | Mr Parson | 7,8 | BACK | 25 | f | -25 | 0 | ||
02:20 | Lingfield | Dayia | 6,6 | BACK | 33 | 4 | -33 | 0 | ||
02:20 | Lingfield | El Diego | 9 | EW | 24 | 2,64 | 10 | 6 | -24 | -10 |
02:20 | Lingfield | Arts Guild | 7,8 | BACK | 28 | 2 | -28 | 0 | ||
02:20 | Lingfield | Advocacy | 6 | EW | 0 | 2,38 | 0 | N/R | 0 | 0 |
02:40 | Taunton | Thundering Star | 2,46 | BACK | 92 | 1 | 128 | 0 | ||
02:40 | Taunton | Humble Opinion | 8,2 | BACK | 28 | 9 | -28 | 0 | ||
02:50 | Lingfield | Rio Guru | 7 | EW | 10 | 3,1 | 10 | 2 | -10 | 20 |
02:50 | Lingfield | Jadaara | 3,9 | EW | 50 | 1,93 | 50 | 5 | -50 | -50 |
03:00 | Ludlow | Picot De Say | 4,2 | BACK | 48 | 1 | 146 | 0 | ||
03:00 | Ludlow | Rustler | 6,2 | BACK | 32 | 2 | -32 | 0 | ||
03:10 | Taunton | Bazart | 5,2 | EW | 50 | 1,82 | 50 | 6 | -50 | -50 |
03:20 | Lingfield | Deyas Dream | 11,5 | EW | 22 | 4,2 | 10 | 6 | -22 | -10 |
03:20 | Lingfield | Belated Silver | 5 | BACK | 50 | 1 | 190 | 0 | ||
03:20 | Lingfield | Cumana Bay | 13,5 | EW | 18 | 3,8 | 10 | 5 | -18 | -10 |
03:20 | Lingfield | Quick Single | 8 | BACK | 31 | 12 | -31 | 0 | ||
03:30 | Ludlow | Midnight Haze | 5,7 | EW | 30 | 2,06 | 30 | 2 | -30 | 30 |
03:30 | Ludlow | Ardglen | 14 | EW | 10 | 3,85 | 10 | 3 | -10 | 27 |
03:40 | Taunton | Iris´s Prince | 4,4 | BACK | 50 | 1,71 | 50 | 2 | -50 | 34 |
03:50 | Lingfield | Support Fund | 14,5 | EW | 25 | 2,88 | 15 | 10 | -25 | -15 |
03:50 | Lingfield | Haasem | 16 | EW | 21 | 4 | 10 | 9 | -21 | -10 |
03:50 | Lingfield | Eastern Gift | 10 | EW | 35 | 2,54 | 20 | 2 | -35 | 29 |
04:00 | Ludlow | Aqualung | 7,2 | EW | 33 | 2,7 | 20 | 2 | -33 | 32 |
04:00 | Ludlow | Mad Moose | 4,9 | BACK | 47 | 5 | -47 | 0 | ||
04:10 | Taunton | Ironical | 4,4 | BACK | 30 | 2 | -30 | 0 | ||
04:10 | Taunton | Flora Milly | 14 | EW | 10 | 2,14 | 10 | 4 | -10 | -10 |
σύνολα | -473 | -30 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου