ΩΡΑ | ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ | ΑΛΟΓΟ | ODSS | BET | STAKE | ODDS PLACE | STAKE PLACE | RESULT | PROFIT | PROFIT P/L |
01:00 | Fakenham | Great Compton | 6 | EW | 31 | 2,2 | 30 | 6 | -31 | -30 |
01:00 | Fakenham | Alpha Julie | 8,2 | EW | 23 | 2,76 | 20 | 10 | -23 | -20 |
01:00 | Fakenham | Little Shilling | 3,95 | BACK | 47 | | | 1 | 132 | 0 |
| | | | | ||||||
01:10 | Folkestone | Ballygowan Star | 9,4 | EW | 25 | 2,76 | 20 | 10 | -25 | -20 |
01:10 | Folkestone | Massini Moon | 9,6 | EW | 25 | 1,98 | 25 | 7 | -25 | -25 |
01:20 | Southwell | Holberg | 3,2 | BACK | 65 | 1 | 136 | 0 | ||
01:30 | Fakenham | Beau Torero | 5,1 | EW | 20 | 2,32 | 20 | 2 | -20 | 25 |
01:40 | Folkestone | Rustarix | 2,96 | BACK | 68 | 1 | 127 | 0 | ||
01:40 | Folkestone | Aimigayle | 6,4 | EW | 0 | 1,92 | 0 | N/R | 0 | 0 |
01:50 | Southwell | Rio Cobolo | 7,4 | EW | 30 | 2,46 | 30 | 2 | -30 | 42 |
01:50 | Southwell | Bulella | 6,4 | EW | 40 | 2,06 | 40 | 3 | -40 | 40 |
02:00 | Fakenham | Laterly | 4 | BACK | 43 | 2 | -43 | 0 | ||
02:00 | Fakenham | Rock Me | 13,5 | EW | 10 | 3,25 | 10 | 5 | -10 | -10 |
02:00 | Fakenham | Starluck | 3,05 | BACK | 56 | 1 | 109 | 0 | ||
02:10 | Folkestone | Figurita | 9,8 | EW | 20 | 2,38 | 15 | 2 | -20 | 20 |
02:10 | Folkestone | Treaty Flyer | 9,8 | EW | 20 | 2,52 | 15 | 4 | -20 | -15 |
02:10 | Folkestone | Topflight Wildbird | 10,5 | EW | 20 | 2,68 | 15 | 9 | -20 | -15 |
02:20 | Southwell | Barkass | 5,4 | EW | 45 | 1,96 | 45 | 1 | 188 | 41 |
02:20 | Southwell | Elusive Warrior | 4,4 | BACK | 55 | 5 | -55 | 0 | ||
02:30 | Fakenham | Scots Dragoon | 3,2 | BACK | 50 | pu | -50 | 0 | ||
02:40 | Folkestone | Lidjo De Rouge | 12,5 | EW | 30 | 3,45 | 10 | 1 | 328 | 23 |
02:40 | Folkestone | Chopneyev | 19 | EW | 10 | 5,2 | 10 | pu | -10 | -10 |
02:40 | Folkestone | Nation State | 11 | EW | 30 | 3,05 | 10 | 4 | -30 | -10 |
02:40 | Folkestone | Storm Of Applause | 6 | EW | 30 | 2,32 | 20 | pu | -30 | -20 |
02:50 | Southwell | Realt Na Mara | 10 | EW | 0 | 2,58 | 0 | N/R | 0 | 0 |
02:50 | Southwell | Brigydon | 6 | EW | 46 | 1,8 | 50 | 5 | -46 | -50 |
02:50 | Southwell | Ocean Legend | 10 | EW | 27 | 2,78 | 10 | 2 | -27 | 17 |
| | | | | | | | | ||
03:00 | Fakenham | Good Old Days | 8,6 | EW | 28 | 2,9 | 20 | 5 | -28 | -20 |
03:00 | Fakenham | Leopold | 4,8 | EW | 50 | 1,9 | 50 | 2 | -50 | 43 |
03:00 | Fakenham | The Hardy Boy | 11,5 | EW | 21 | 2,62 | 15 | 7 | -21 | -15 |
03:10 | Folkestone | Bynack Mhor | 5,6 | EW | 40 | 1,93 | 40 | 5 | -40 | -40 |
03:10 | Folkestone | Alderbrook Girl | 5,8 | EW | 38 | 2,08 | 40 | 4 | -38 | -40 |
03:10 | Folkestone | Alfabet Souk | 10 | BACK | 22 | pu | -22 | 0 | ||
03:20 | Southwell | City For Conquest | 6 | EW | 36 | 1,97 | 36 | 1 | 171 | 33 |
03:20 | Southwell | Majestical | 13,5 | EW | 16 | 2,94 | 10 | 4 | -16 | -10 |
03:20 | Southwell | Fish Called Johnny | 9,4 | BACK | 23 | 3,2 | 10 | 8 | -23 | -10 |
03:20 | Southwell | Mickleberry | 8,8 | EW | 24 | 2,92 | 15 | 5 | -24 | -15 |
| ||||||||||
03:30 | Fakenham | Trevian | 5,9 | BACK | 42 | 2,64 | 30 | 6 | -42 | -30 |
03:30 | Fakenham | Crystal Prince | 6 | BACK | 42 | 8 | -42 | 0 | ||
03:30 | Fakenham | Kirkhammerton | 16,5 | EW | 0 | 4 | 0 | N/R | 0 | 0 |
03:30 | Fakenham | Topjeu | 4,9 | BACK | 51 | 1,98 | 50 | 2 | -51 | 47 |
| ||||||||||
03:50 | Southwell | Summer Lodge | 4,9 | EW | 66 | 1,93 | 70 | 11 | -66 | -70 |
03:50 | Southwell | Three Strings | 14 | EW | 33 | 2,34 | 15 | 1 | 408 | 19 |
03:50 | Southwell | Parnassian | 15 | EW | 21 | 3,65 | 10 | 2 | -21 | 25 |
σύνολα | 559 | -100 |
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008
ΤΡΙΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου